<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Finance Planner verhilft euch zu einem Überblick über eure Finanzen. Kommentare zu: </title>
	<atom:link href="http://de.giveawayoftheday.com/finance-planner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.giveawayoftheday.com/finance-planner/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:43:29 -0500</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Matti</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/finance-planner/comment-page-1/#comment-58173</link>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 04:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=6960#comment-58173</guid>
		<description>Bin mir nicht sicher, liegt es an der Tortengrafik auf den Vorschaubildern oder dem mir nichts sagenden Beschreibungstext, oder daran dass mir Finanzverwaltung überhaupt nicht behagt. Jedenfalls irgendetwas stösst mich ab. Das eine Bild mit &quot;Transfer between Accounts&quot; mutet etwas seltsam an. Meine Kontodaten bekommt so ein dahergelaufenes Programm ganz sicher nicht. Wie von Bob schon erwähnt gibt es deutlich professioneller anmutende Programme auch auf Deutsch und sogar kostenlos. Besser als das mir bekannte &quot;MyMicroBalance&quot; sollte Software mit Kaufanspruch schon sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin mir nicht sicher, liegt es an der Tortengrafik auf den Vorschaubildern oder dem mir nichts sagenden Beschreibungstext, oder daran dass mir Finanzverwaltung überhaupt nicht behagt. Jedenfalls irgendetwas stösst mich ab. Das eine Bild mit &#8220;Transfer between Accounts&#8221; mutet etwas seltsam an. Meine Kontodaten bekommt so ein dahergelaufenes Programm ganz sicher nicht. Wie von Bob schon erwähnt gibt es deutlich professioneller anmutende Programme auch auf Deutsch und sogar kostenlos. Besser als das mir bekannte &#8220;MyMicroBalance&#8221; sollte Software mit Kaufanspruch schon sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gudrun F.</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/finance-planner/comment-page-1/#comment-58158</link>
		<dc:creator>Gudrun F.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=6960#comment-58158</guid>
		<description>MyMicroBalance ist nicht nur auf Deutsch und Kostenlos, es ist auch das beste was es für zu Hause gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MyMicroBalance ist nicht nur auf Deutsch und Kostenlos, es ist auch das beste was es für zu Hause gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gudrun F.</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/finance-planner/comment-page-1/#comment-58157</link>
		<dc:creator>Gudrun F.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=6960#comment-58157</guid>
		<description>Ich wollte es auf mein Garmin Navi aufspielen, aber die Auflösung des Displays ist wohl zu klein. Ausserdem konnten die Hausnummern nicht durch die Buchungsnummern ersetzt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wollte es auf mein Garmin Navi aufspielen, aber die Auflösung des Displays ist wohl zu klein. Ausserdem konnten die Hausnummern nicht durch die Buchungsnummern ersetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erna ihr Schwager</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/finance-planner/comment-page-1/#comment-58156</link>
		<dc:creator>Erna ihr Schwager</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=6960#comment-58156</guid>
		<description>@Erna: na geht doch.Weiter so bitte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Erna: na geht doch.Weiter so bitte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hemmi</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/finance-planner/comment-page-1/#comment-58154</link>
		<dc:creator>Hemmi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=6960#comment-58154</guid>
		<description>Ich mag keine .net-Programme. Außerdem sollte Software, mit der man täglich arbeitet, schon auf deutsch sein - ist einfach angenehmer. Auch ist das Einarbeiten in komplexe Funktionen in der eigenen Sprache leichter.

Der Tipp &#039;10-Sekunden Haushaltsbuch&#039; von Gogol ist top. Kannte die Soft nicht, obwohl lange nach so was gesucht.
http://www.guckmal.de/haushalt.htm

Ein sehr gutes Prog ist GeldProfi - aber leider Shareware (18 Euro).
http://www.xlmsoft.de/geldprofi.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag keine .net-Programme. Außerdem sollte Software, mit der man täglich arbeitet, schon auf deutsch sein &#8211; ist einfach angenehmer. Auch ist das Einarbeiten in komplexe Funktionen in der eigenen Sprache leichter.</p>
<p>Der Tipp &#8217;10-Sekunden Haushaltsbuch&#8217; von Gogol ist top. Kannte die Soft nicht, obwohl lange nach so was gesucht.<br />
<a href="http://www.guckmal.de/haushalt.htm" rel="nofollow">http://www.guckmal.de/haushalt.htm</a></p>
<p>Ein sehr gutes Prog ist GeldProfi &#8211; aber leider Shareware (18 Euro).<br />
<a href="http://www.xlmsoft.de/geldprofi.php" rel="nofollow">http://www.xlmsoft.de/geldprofi.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: was es alles so gibt und keiner braucht hier</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/finance-planner/comment-page-1/#comment-58153</link>
		<dc:creator>was es alles so gibt und keiner braucht hier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=6960#comment-58153</guid>
		<description>Made in Russia!Sagt schon alles-Njet Njet Njet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Made in Russia!Sagt schon alles-Njet Njet Njet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Boo</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/finance-planner/comment-page-1/#comment-58150</link>
		<dc:creator>Boo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=6960#comment-58150</guid>
		<description>MyMicroBalance ist auf Deutsch und kostenlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MyMicroBalance ist auf Deutsch und kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: master yoda</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/finance-planner/comment-page-1/#comment-58149</link>
		<dc:creator>master yoda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=6960#comment-58149</guid>
		<description>Ich hab mir mal den Screenshot mit der Tortengrafik angeschaut.
Das sind wohl blutige Anfänger. Treppchen in den Kuchenstückchen (schlechtes Antialiasing)und jede Menge fälschlich auf weiß gesetzte Pixel am oberen Rand des dunkelblauen Tortenstücks. Also Programmiergenies waren da wohl kaum am Werke.

Zur Nützlichkeit: Das Programm frisst natürlich enorme Zeitressourcen, bestimmt 2 Stunden im Monat, die man auch sinnvoll nutzen könnte. Dann ist auch die Unterteilung der Kategorien fragwürdig. Will ich bei Lebensmitteln denn wirklich auch noch die Unterscheidung zwischen Gemüse, Fleisch und Süßigkeiten? Auch diese unnötige Aufsplittung kostet mich viel Zeit bei der Eingabe der Daten ins Programm.

Konsequenterweise werde ich dieses Programm, obwohl es heute kostenlos ist, nicht installieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mir mal den Screenshot mit der Tortengrafik angeschaut.<br />
Das sind wohl blutige Anfänger. Treppchen in den Kuchenstückchen (schlechtes Antialiasing)und jede Menge fälschlich auf weiß gesetzte Pixel am oberen Rand des dunkelblauen Tortenstücks. Also Programmiergenies waren da wohl kaum am Werke.</p>
<p>Zur Nützlichkeit: Das Programm frisst natürlich enorme Zeitressourcen, bestimmt 2 Stunden im Monat, die man auch sinnvoll nutzen könnte. Dann ist auch die Unterteilung der Kategorien fragwürdig. Will ich bei Lebensmitteln denn wirklich auch noch die Unterscheidung zwischen Gemüse, Fleisch und Süßigkeiten? Auch diese unnötige Aufsplittung kostet mich viel Zeit bei der Eingabe der Daten ins Programm.</p>
<p>Konsequenterweise werde ich dieses Programm, obwohl es heute kostenlos ist, nicht installieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ws</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/finance-planner/comment-page-1/#comment-58148</link>
		<dc:creator>ws</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=6960#comment-58148</guid>
		<description>Weniger als mäßig, diese Software.
-----
&quot;Na ja, versuchen MUSSTE ich es einfach noch mal&quot;, sagte Rudi kleinlaut.
Gerade zuvor hatte ihn nämlich sein Freund angegiftet: &quot;Sch..., dur Troll:  Wieder haben es alle gemerkt - und zudem hast du erneut in die falsche Schublade gegriffen (E/A und Rechnungswesen)... Du blamiert nicht nur DICH sondern auch mich gleich mit&quot;.
(Fortsetzung folgt)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weniger als mäßig, diese Software.<br />
&#8212;&#8211;<br />
&#8220;Na ja, versuchen MUSSTE ich es einfach noch mal&#8221;, sagte Rudi kleinlaut.<br />
Gerade zuvor hatte ihn nämlich sein Freund angegiftet: &#8220;Sch&#8230;, dur Troll:  Wieder haben es alle gemerkt &#8211; und zudem hast du erneut in die falsche Schublade gegriffen (E/A und Rechnungswesen)&#8230; Du blamiert nicht nur DICH sondern auch mich gleich mit&#8221;.<br />
(Fortsetzung folgt)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sonja</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/finance-planner/comment-page-1/#comment-58147</link>
		<dc:creator>sonja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=6960#comment-58147</guid>
		<description>ich finde keine read me datei und somit auch keinen registrierschlüssel.
ist das also nur ne testversion ?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finde keine read me datei und somit auch keinen registrierschlüssel.<br />
ist das also nur ne testversion ?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.481 seconds -->

