<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ConceptDraw Project: effectively plan, track and report several projects.Kommentare zu: </title>
	<atom:link href="http://de.giveawayoftheday.com/conceptdraw-project-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.giveawayoftheday.com/conceptdraw-project-3/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:23:44 -0500</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: fezak</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/conceptdraw-project-3/comment-page-1/#comment-5226</link>
		<dc:creator>fezak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 17:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.giveawayoftheday.com/conceptdraw-project-3/#comment-5226</guid>
		<description>Hat`s schon jemand installiert? Kann man es auf deutsch umstellen? Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat`s schon jemand installiert? Kann man es auf deutsch umstellen? Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: heiner</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/conceptdraw-project-3/comment-page-1/#comment-5225</link>
		<dc:creator>heiner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 16:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.giveawayoftheday.com/conceptdraw-project-3/#comment-5225</guid>
		<description>Ein bißchen lesen schadet nicht. Man könnte sich ja auch mal auf der Seite des Herstellers klug machen (naja, in englisch, aber das Programm selbst scheint auch in englisch zu sein.)

Es handelt sich um eine Projektplanugssoftware. Was das ist? Siehe c&#039;t Heft 13 / 2007.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein bißchen lesen schadet nicht. Man könnte sich ja auch mal auf der Seite des Herstellers klug machen (naja, in englisch, aber das Programm selbst scheint auch in englisch zu sein.)</p>
<p>Es handelt sich um eine Projektplanugssoftware. Was das ist? Siehe c&#8217;t Heft 13 / 2007.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: adefghi</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/conceptdraw-project-3/comment-page-1/#comment-5223</link>
		<dc:creator>adefghi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 14:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.giveawayoftheday.com/conceptdraw-project-3/#comment-5223</guid>
		<description>HaHa, mal wieder so eine nichts aussagende beschreibung XDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HaHa, mal wieder so eine nichts aussagende beschreibung XDDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benni</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/conceptdraw-project-3/comment-page-1/#comment-5222</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 12:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.giveawayoftheday.com/conceptdraw-project-3/#comment-5222</guid>
		<description>Was ist das für ein Programm ein Zeichnerprogramm sowie Paint?
Oder schon wieder so ein Businessplaner?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist das für ein Programm ein Zeichnerprogramm sowie Paint?<br />
Oder schon wieder so ein Businessplaner?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.462 seconds -->

