<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Quickly pick colours from anywhere on your desktop.Kommentare zu: </title>
	<atom:link href="http://de.giveawayoftheday.com/color-picker-pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.giveawayoftheday.com/color-picker-pro/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 08:29:42 -0500</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Ayu Ravenwing</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/color-picker-pro/comment-page-1/#comment-36289</link>
		<dc:creator>Ayu Ravenwing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 00:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4042#comment-36289</guid>
		<description>Wow, etwas sehr nützliches für mich und meinen Grafik-Fimmel! Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, etwas sehr nützliches für mich und meinen Grafik-Fimmel! Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sukatoro</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/color-picker-pro/comment-page-1/#comment-36279</link>
		<dc:creator>Sukatoro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 21:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4042#comment-36279</guid>
		<description>P.S. In den Ereignisprotokollen wird übrigens kein Fehler gelistet, heißt, Color Picker Pro schlägt hart und erbarmungslos zu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S. In den Ereignisprotokollen wird übrigens kein Fehler gelistet, heißt, Color Picker Pro schlägt hart und erbarmungslos zu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sukatoro</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/color-picker-pro/comment-page-1/#comment-36278</link>
		<dc:creator>Sukatoro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 21:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4042#comment-36278</guid>
		<description>Beim Start des Progs friert mein Rechner (XP SP3) reproduzierbar ein. Da er sonst völlig fehlerfrei läuft, halte ich das für einen Bug des Programms. Abwertung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Start des Progs friert mein Rechner (XP SP3) reproduzierbar ein. Da er sonst völlig fehlerfrei läuft, halte ich das für einen Bug des Programms. Abwertung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Akeshihiro</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/color-picker-pro/comment-page-1/#comment-36264</link>
		<dc:creator>Akeshihiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4042#comment-36264</guid>
		<description>Ich kann dem Programm auch nix abgewinnen ... Es gibt wesentlich effektivere Methoden, um an den Farbcode eines bestimmten Pixels zu kommen und auch wenn dieses Tool etwas mehr kann, die Hauptverwendung wird wohl lediglich das Herausfinden des Farbcodes sein. Neben Freeware-Tools, die das genauso gut können, kann man sich das auch selbst zusammenschreiben ... Schonmal was von AutoIt gehört? Zwei Zeilen Code, die erste Zeile, um die Position der Maus herauszufinden, als geklickt wurde und die zweite Zeile mit dem Einlesen der Farbzusammenstellung an der geklickten Position mit eventueller Ausgabe oder eben Speicherung jeglicher Art.

Ich bin kein AutoIt-Suchti oder so, ich programmiere in anderen Sprachen, aber für solche Kleinigkeiten ist AutoIt echt klasse und damit lassen sich auch komplexere Tools schreiben. Ich glaube vielen hier würde AutoIt sicher nen Stück weit helfen, denn man braucht nicht jedes noch so bekloppte Tool kaufen oder es gibt auch Fälle, wo man keine entsprechende Freeware findet oder diese nicht alle Bedürfnisse erfüllt.

Wie ich schon sagte, dieses Tool ist eher enttäuschend ... Die Hauptverwendung hätte man auch mit einer für Makros entwickelten Skriptsprache selber schreiben können ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann dem Programm auch nix abgewinnen &#8230; Es gibt wesentlich effektivere Methoden, um an den Farbcode eines bestimmten Pixels zu kommen und auch wenn dieses Tool etwas mehr kann, die Hauptverwendung wird wohl lediglich das Herausfinden des Farbcodes sein. Neben Freeware-Tools, die das genauso gut können, kann man sich das auch selbst zusammenschreiben &#8230; Schonmal was von AutoIt gehört? Zwei Zeilen Code, die erste Zeile, um die Position der Maus herauszufinden, als geklickt wurde und die zweite Zeile mit dem Einlesen der Farbzusammenstellung an der geklickten Position mit eventueller Ausgabe oder eben Speicherung jeglicher Art.</p>
<p>Ich bin kein AutoIt-Suchti oder so, ich programmiere in anderen Sprachen, aber für solche Kleinigkeiten ist AutoIt echt klasse und damit lassen sich auch komplexere Tools schreiben. Ich glaube vielen hier würde AutoIt sicher nen Stück weit helfen, denn man braucht nicht jedes noch so bekloppte Tool kaufen oder es gibt auch Fälle, wo man keine entsprechende Freeware findet oder diese nicht alle Bedürfnisse erfüllt.</p>
<p>Wie ich schon sagte, dieses Tool ist eher enttäuschend &#8230; Die Hauptverwendung hätte man auch mit einer für Makros entwickelten Skriptsprache selber schreiben können &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicht-Meckerer</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/color-picker-pro/comment-page-1/#comment-36252</link>
		<dc:creator>Nicht-Meckerer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4042#comment-36252</guid>
		<description>Klasse Tool für WebDesigner und Grafiker, die nicht erst aufgeblasene ÜberProgramme starten wollen, deren Pipette dann sehr viel weniger kann als das kleine Programm hier!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Tool für WebDesigner und Grafiker, die nicht erst aufgeblasene ÜberProgramme starten wollen, deren Pipette dann sehr viel weniger kann als das kleine Programm hier!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anonymous</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/color-picker-pro/comment-page-1/#comment-36251</link>
		<dc:creator>anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4042#comment-36251</guid>
		<description>Für Webdesigner okay, aber da sich für CMYK kein Profil festlegen oder laden lässt (im Unterschied zur Farbwert.exe von anavis.de), ist Color Picker Pro für professionelles DTP leider nicht zu gebrauchen. Insofern ist das &quot;Pro&quot; im Programmnamen doch etwas weit hergeholt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Webdesigner okay, aber da sich für CMYK kein Profil festlegen oder laden lässt (im Unterschied zur Farbwert.exe von anavis.de), ist Color Picker Pro für professionelles DTP leider nicht zu gebrauchen. Insofern ist das &#8220;Pro&#8221; im Programmnamen doch etwas weit hergeholt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SierraLeon</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/color-picker-pro/comment-page-1/#comment-36248</link>
		<dc:creator>SierraLeon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 15:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4042#comment-36248</guid>
		<description>Das ist doch mal was sehr angenehmes :) Sehr nützliches Tool, das auf jeden Fall zu gut zu gebrauchen ist =)
Dankeschön :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch mal was sehr angenehmes :) Sehr nützliches Tool, das auf jeden Fall zu gut zu gebrauchen ist =)<br />
Dankeschön :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Biene</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/color-picker-pro/comment-page-1/#comment-36246</link>
		<dc:creator>Biene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4042#comment-36246</guid>
		<description>Wollte dieser Seite mal ein dickes Lob aussprechen. Sicher werden hier auch Tools angeboten, die nicht jeder gebrauchen kann. Aber das kann ja jeder selbst entscheiden, niemand wird gezwungen etwas herunterzuladen, was er nocht möchte.
Und solange Kritik im sachlichen Rahmen geführt wird, ist es o.k.
Was ich aber überhaupt nicht leiden kann, sind solche  Leute, die diese Seite aufsuchen und sich hier wie Kotzbrocken aufführen.Denen sei gesagt: Bleibt doch einfach weg.
An das GAOTD-Team: Macht weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wollte dieser Seite mal ein dickes Lob aussprechen. Sicher werden hier auch Tools angeboten, die nicht jeder gebrauchen kann. Aber das kann ja jeder selbst entscheiden, niemand wird gezwungen etwas herunterzuladen, was er nocht möchte.<br />
Und solange Kritik im sachlichen Rahmen geführt wird, ist es o.k.<br />
Was ich aber überhaupt nicht leiden kann, sind solche  Leute, die diese Seite aufsuchen und sich hier wie Kotzbrocken aufführen.Denen sei gesagt: Bleibt doch einfach weg.<br />
An das GAOTD-Team: Macht weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Beck</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/color-picker-pro/comment-page-1/#comment-36241</link>
		<dc:creator>Herr Beck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4042#comment-36241</guid>
		<description>Gibt´s auch in unserer Sprache?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt´s auch in unserer Sprache?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KRZ</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/color-picker-pro/comment-page-1/#comment-36235</link>
		<dc:creator>KRZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4042#comment-36235</guid>
		<description>Hervorragendes kleines Programm ohne Ressourcen-Belastung. Alle kleinen Extra-Funktionen sind leicht aufrufbar. Geht auch über mehrere Monitore/Programme hinweg, was garnicht selbstverständlich ist, selbst bei Profitools. Dankesehr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hervorragendes kleines Programm ohne Ressourcen-Belastung. Alle kleinen Extra-Funktionen sind leicht aufrufbar. Geht auch über mehrere Monitore/Programme hinweg, was garnicht selbstverständlich ist, selbst bei Profitools. Dankesehr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.490 seconds -->

