<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Batch Image EnhancerKommentare zu: </title>
	<atom:link href="http://de.giveawayoftheday.com/batch-image-enhancer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.giveawayoftheday.com/batch-image-enhancer/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 16:41:53 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: blaubaer</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/batch-image-enhancer/comment-page-1/#comment-37567</link>
		<dc:creator>blaubaer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 23:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4146#comment-37567</guid>
		<description>die Bildvorschau ist viel zu klein, ebenso fehlt eine Resize Funktion die es nur im Batch Image Processor gibt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die Bildvorschau ist viel zu klein, ebenso fehlt eine Resize Funktion die es nur im Batch Image Processor gibt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Master Yoda</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/batch-image-enhancer/comment-page-1/#comment-37530</link>
		<dc:creator>Master Yoda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4146#comment-37530</guid>
		<description>Wie schön wäre es, wenn jetzt noch die realen Anwendungsfälle zum Programm passen würden.

Ich halte es für Blödsinn zu glauben, man könne einen ganzen Stapel Bilder alle mit denselben Verbesserungen optimieren. Jedes Bild braucht eigentlich eine individuelle Behandlung und daher andere Filteroptionen - wenn man überhaupt an seinen Bildern herumdoktern möchte.

Es ist wohl eines jener vielen Programme, die einzig zu dem Zweck geschrieben wurden, es über GotD zu verbreiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schön wäre es, wenn jetzt noch die realen Anwendungsfälle zum Programm passen würden.</p>
<p>Ich halte es für Blödsinn zu glauben, man könne einen ganzen Stapel Bilder alle mit denselben Verbesserungen optimieren. Jedes Bild braucht eigentlich eine individuelle Behandlung und daher andere Filteroptionen &#8211; wenn man überhaupt an seinen Bildern herumdoktern möchte.</p>
<p>Es ist wohl eines jener vielen Programme, die einzig zu dem Zweck geschrieben wurden, es über GotD zu verbreiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jupp</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/batch-image-enhancer/comment-page-1/#comment-37528</link>
		<dc:creator>Jupp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4146#comment-37528</guid>
		<description>Sagenhaft! des is ja fast noch besser als mein photoshop! gehört auf jeden pc eines echten bildbearbeitungs-powerusers!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sagenhaft! des is ja fast noch besser als mein photoshop! gehört auf jeden pc eines echten bildbearbeitungs-powerusers!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Naga Jolokia</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/batch-image-enhancer/comment-page-1/#comment-37522</link>
		<dc:creator>Naga Jolokia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4146#comment-37522</guid>
		<description>Die Ausstattung ist eher rudimentär, klar, es soll ja zusätzlich der Batch Image Processor verkauft werden. Da müssen die Bilder dann 2 Batchdurchläufe machen. Nur dass bei jeder Bearbeitung die Kompressionsartefakte verstärkt werden, die Bildqualität leidet.

Und für vernünftiges &quot;Enhancement&quot; benötigt jedes Bild eine individuelle Behandlung, Batchbetrieb ist da sowieso kontraproduktiv. Dass Batchverarbeitung mit jedem guten Grafikprogramm möglich ist, das eh jeder hat, der Bilder bearbeitet, kommt hinzu.

Deshalb: Daumen runter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ausstattung ist eher rudimentär, klar, es soll ja zusätzlich der Batch Image Processor verkauft werden. Da müssen die Bilder dann 2 Batchdurchläufe machen. Nur dass bei jeder Bearbeitung die Kompressionsartefakte verstärkt werden, die Bildqualität leidet.</p>
<p>Und für vernünftiges &#8220;Enhancement&#8221; benötigt jedes Bild eine individuelle Behandlung, Batchbetrieb ist da sowieso kontraproduktiv. Dass Batchverarbeitung mit jedem guten Grafikprogramm möglich ist, das eh jeder hat, der Bilder bearbeitet, kommt hinzu.</p>
<p>Deshalb: Daumen runter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geraldine</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/batch-image-enhancer/comment-page-1/#comment-37521</link>
		<dc:creator>Geraldine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 08:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4146#comment-37521</guid>
		<description>Ist in jedem guten Grafikprogramm enthalten.Also was?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist in jedem guten Grafikprogramm enthalten.Also was?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rudi</title>
		<link>http://de.giveawayoftheday.com/batch-image-enhancer/comment-page-1/#comment-37514</link>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 08:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=4146#comment-37514</guid>
		<description>10 Dollar für Batch Image Enhancer sind zwar nicht viel, aber FastStone Image Viewer macht den Job umsonst, und das ohne .Net Framework und zudem portabel auf jedem beliebigen USB-Stick!

http://blogorama.eisbrecher.net/2008/10/24/mein-neues-pc-buro-dell-inspirion-530

Enjoy it!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10 Dollar für Batch Image Enhancer sind zwar nicht viel, aber FastStone Image Viewer macht den Job umsonst, und das ohne .Net Framework und zudem portabel auf jedem beliebigen USB-Stick!</p>
<p><a href="http://blogorama.eisbrecher.net/2008/10/24/mein-neues-pc-buro-dell-inspirion-530" rel="nofollow">http://blogorama.eisbrecher.net/2008/10/24/mein-neues-pc-buro-dell-inspirion-530</a></p>
<p>Enjoy it!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.416 seconds -->
